Chuẩn hóa đầu vào
Giữ số 0 ở đầu và quy về cặp 00–99. Đề đặc biệt đọc hai số cuối giải Đặc biệt; đề giải nhất đọc hai số cuối giải nhất.
Đọc tín hiệu theo hai hướng: tần suất của giải Đặc biệt và vị trí của giải nhất. Mỗi nhóm số đi cùng ngày nguồn và kết quả đối chiếu đã lưu.

Khung phân tích tập trung vào đúng hạng giải, đúng cặp số và đúng kỳ nguồn.
Giữ số 0 ở đầu và quy về cặp 00–99. Đề đặc biệt đọc hai số cuối giải Đặc biệt; đề giải nhất đọc hai số cuối giải nhất.
Theo dõi nhịp xuất hiện và khoảng nghỉ của cặp số ở đúng hạng giải. Bảng thứ nhất trình bày nhóm cầu tần suất đã lưu.
Nghiên cứu vị trí chữ số và dấu vết lặp qua các kỳ. Bảng thứ hai giữ nhóm cầu vị trí giải nhất từ dữ liệu gốc.
Đọc nhóm số cùng ngày nguồn và kết quả đối chiếu. Bóng vàng đánh dấu cặp trùng giữa nhóm dự đoán và kết quả đã lưu.
AI là định hướng tổ chức và diễn giải đặc trưng dữ liệu. Trang hiển thị tín hiệu đã lưu, không tự huấn luyện mô hình hoặc sinh thêm số khi thiếu bản ghi.
Cửa sổ tham chiếu: 30 kỳ đủ 27 kết quả trước kỳ 1586, từ 05/11/2021 đến 11/12/2021. Mỗi hạng giải mục tiêu có 30 kết quả trong cửa sổ này; đây là dữ liệu nền tham khảo, không phải tập huấn luyện được xác nhận.
Hai số cuối giải Đặc biệt · Cửa sổ kỳ 1571–1586
| Ngày / Kỳ nguồn | Nhóm số đã lưu | Kết quả đối chiếu |
|---|---|---|
| 12/12/2021Kỳ 1586 | 4441559431347027246417181106306171261513355662739563460790425016812345579349 | 55 |
| 11/12/2021Kỳ 1585 | 95567176342535700784656049509021692016464226280647223192106433852767973062 | 25 |
| 10/12/2021Kỳ 1584 | 9071338127704234466015166225211323682974265006071876497369612232195647419745 | 06 |
| 09/12/2021Kỳ 1583 | 70973256183364742471286572464916622711129050445576304119250681131084076069 | 46 |
| 08/12/2021Kỳ 1582 | 85410463162979113856235574333545372028312790651966598309736968570770081334 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 07/12/2021Kỳ 1581 | 3362798592083426301497608435941066473157814967618342169046688740190615093732 | 31 |
| 06/12/2021Kỳ 1580 | 3373045076687015193212204765061479889435636445576061273098405613072155108431 | 84 |
| 06/12/2021Kỳ 1579 | 1561194714783520921850630640282765108809250185243393044122917679079760447434 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 04/12/2021Kỳ 1578 | 8792050440570933352120604730078493686431274279986965611367554128746344243245 | 47 |
| 03/12/2021Kỳ 1577 | 8019068727785781446612351133989165836374496888233104153016213873135040072809 | 07 |
| 02/12/2021Kỳ 1576 | 3481568326468732274142018076551606973511142310221270209162496494713830980525 | 87 |
| 30/11/2021Kỳ 1575 | 2665428141751223979376446064574534103249191311466278612190227994286871243516 | 12 |
| 29/11/2021Kỳ 1574 | 3458653133104103735254753681254857359608098864370689940214992385987838919753 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 28/11/2021Kỳ 1573 | 77706438480399975459519481329629337365178537664108881882361446930645915380 | 88 |
| 27/11/2021Kỳ 1572 | 3378265749281042757150205268729441655637871170121301632106345581220884903283 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 26/11/2021Kỳ 1571 | 9193684615715297579927620783964113563369442442140885231290720926946148168432 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 11/16 bản ghi có kết quả đối chiếu đã lưu. Ô trống không tự được tính là một lần trượt. | ||
Nguồn nhóm số: de_50 · Kết quả đã lưu: kq_de_50. Tổng kết là mức độ đầy đủ dữ liệu, không phải tỷ lệ trúng.
Hai số cuối giải nhất · Cửa sổ kỳ 1571–1586
| Ngày / Kỳ nguồn | Nhóm số đã lưu | Kết quả đối chiếu |
|---|---|---|
| 12/12/2021Kỳ 1586 | 10256960852874226587212932209784767233476792 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 11/12/2021Kỳ 1585 | 194429237255112487181574639432126113454181 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 10/12/2021Kỳ 1584 | 3092675584316480359463934487667285122420281065 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 09/12/2021Kỳ 1583 | 8785293122459323266721206694353408921547610963 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 08/12/2021Kỳ 1582 | 1276976046949318676481492524149226407132628406108772212291 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 07/12/2021Kỳ 1581 | 2756631228075574656450442124704572251338932376222920916973 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 06/12/2021Kỳ 1580 | 6223746938342991816625928308017249937126116718164241974422 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 06/12/2021Kỳ 1579 | 5645908455112623645781706783731221291694756842326662 | 29 |
| 04/12/2021Kỳ 1578 | 901011625038229718148578752925837381342394915671061615760146 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 03/12/2021Kỳ 1577 | 47615642108460467622342418017067642914690594419293202672718562 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 02/12/2021Kỳ 1576 | 61906393452874504479663324731988674021759272187809606584078557 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 30/11/2021Kỳ 1575 | 2084507018093385697314877466062763384756720107305531 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 29/11/2021Kỳ 1574 | 46211279766649691805800459957086430119839267771768293982 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 28/11/2021Kỳ 1573 | 2610492178572419522592583943056809358331759869029576127904 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 27/11/2021Kỳ 1572 | 47742393144538611579169760276607306919464476183562 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 26/11/2021Kỳ 1571 | 1174875522630638107976736637352118675839052831207504459219788149 | 10 |
| 2/16 bản ghi có kết quả đối chiếu đã lưu. Ô trống không tự được tính là một lần trượt. | ||
Nguồn nhóm số: de_giai_nhat · Kết quả đã lưu: kq_de_nhat. Tổng kết là mức độ đầy đủ dữ liệu, không phải tỷ lệ trúng.
Cầu tần suất hướng đến giải Đặc biệt; cầu vị trí trong dữ liệu gốc hướng đến giải nhất. Cần đánh giá riêng từng nhóm, không gộp kết quả của hai hạng giải thành một tỷ lệ chung.
Đặc biệt · Tần suất11/16 bản ghi có kết quả đã lưu
Giải nhất · Vị trí2/16 bản ghi có kết quả đã lưu
Giá trị của phân tích nằm ở việc theo dõi nguồn dữ liệu và kiểm chứng qua nhiều kỳ. Tín hiệu và kết quả lịch sử là thông tin tham khảo, không bảo đảm kết quả lần quay tiếp theo.
Xem thêm phân tích cầu lô cùng kỳ →Kỳ 3259 · Thứ 4 · 28/10/2026 · Đang cập nhật kết quả
Đây là kỳ mới nhất trong CSDL, tách biệt với kỳ 1586 đang xem; không dùng thay kết quả của kỳ phân tích.